¿Qué novedades o noticias nos ha dejado este fin de semana?
La primera noticia que nos llama la atención es que en 6 meses podremos tener en el mercado de los smartpohne un arranque dual, con Windows Phone y Android.
Y todo parece indicar que HTC será el encargado de fabricar el arranque dual que además casi a ciencia cierta, se tratará de un DualSIM
Otra noticia que nos ha parecido importante de este fin de semana, es que por lo que todo parece indicar, Google trabaja de la mano de LG, ya que ha sido la encargada de hacer real la idea de los Nexus 4 y 5, para en este caso, crear un reloj inteligente que se podría llamar Google Clockwork.
Las que parecen ser sus especificaciones técnicas son: pantalla LCD fabricada con tecnología IPS de 1,65 pulgadas, 1Gb de RAM, 4Gb de memoria interna, procesador Qualcomm… etc.
Otro punto importante es que ya se ha presentado el S5 y conocemos las principales diferencias con respecto a su hermano menor el S4.
Y sabemos que poco a poco Samsung evoluciona a tamaños más grandes… es infimo, pero el tamaño ha aumentado, pero no ocurre lo mismo con la densidad que ha desdendido ligeramente (de 441ppp a 432ppp).
Respecto al diseño, se mantienen en su linea, no encontramos diferencias notables, si detalles como la textura de la carcasa trasera…etc. pero vamos que nada serio.
El apartado de la cámara si que es cierto que es un punto que siempre ha ido mejorando versión a versión, y en este caso no iba a ser menos, mejora tanto en megapixeles, como enfoque y calidad de grabación (puede capturar vídeos 4K a 30 fps o también FullHD a 60 fps).
También es un poco más potente y con unas cuantas funciones nuevas… exclusivas del modelo, como siempre ocurre cada vez que sacan una nueva versión de su súper Smartphone.
Ficha comparativa
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S3 | |
Pantalla | 5,1 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 432 ppi Super AMOLED Cristal resistente | 5 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080píxeles 441 ppi Super AMOLED Cristal resistente | 4,8 pulgadas HD 1.280 x 720 píxeles 306 ppi Super AMOLED Cristal resistente |
Peso y dimensiones | 142.0 x 72.5 x 8.1 mm 145 gr Resistente al agua IP67 | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm 130 gr | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm 133 gr |
Procesador | Procesador de cuatro núcleos a 2,5 GHz | Procesador de 8 núcleos a 1,6 GhzProcesador de cuatro núcleos a 1,9 gigahercios | Procesador de cuatro núcleos a 1,4 GHz |
Memoria | 2 Gb RAM 16/32Gb + MicroSD de 64 Gb | 2 Gb RAM 16/32/64 Gb+MicroSD de 64 Gb | 1 Gb RAM 16/32/64 Gb + MicroSD de 64 Gb |
Sistema operativo | Android 4.4 KitKat | Android 4.3 Jelly Bean (actualizable a 4.4) | Android 4.3 Jelly Bean |
Funciones inteligentes | Sensor de huella dactilar Lector ritmo cardíaco Smart Scroll Smart Pause Group Play Air Gesture Air View S Travel S Voice S Health 3.0 S Translator Samsung Adapt Display Samsung Adapt Sound Sensibilidad de pantalla ajustable Samsung KNOX 2.0 | Smart Scroll Smart Pause Group Play Air Gesture Air View S Travel S Voice S Health S Translator Samsung Adapt Display Samsung Adapt Sound Sensibilidad de pantalla ajustable Samsung KNOX | S Voice Smart Stay Direct Call Smart Alert Pop up Play Multi-ventana Social tag |
Cámara | 16 MP Sensor de 1/2.6′ Autoenfoque ultra-rápido Flash LED Dual Camera, Drama Shot, Sound & Shot, HDR, enfoque selectivo, Panorama… Graba vídeo 4K @ 30 fps / FullHD @ 60fps Estabilizador de vídeo Frontal 2 MP | 13 MP Sensor BSI Autoenfoque Flash LED Dual Camera, Drama Shot, Sound & Shot, HDR, Panorama… Graba vídeo FullHD @ 30 fps Frontal 2 MP | 8 MP Sensor BSI Autoenfoque Flash LED Best Photo Graba vídeo FullHD @ 30 fps Frontal 1,9 MP |
Conectividad | 4G + 3G Wi-Fi ac Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct DLNA NFC aGPS Bluetooth 4.0 IR LED MicroUSB + MHL Audio-jack | 4G + 3G Wi-Fi Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct DLNA NFC aGPS Bluetooth 4.0 IR LED MicroUSB + MHL Audio-jack | 3G Wi-Fi Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct DLNA NFC aGPS Bluetooth 3.0 MicroUSB + MHL Audio-jack |
Autonomía | Batería 2.800 mAh | Batería 2.600 mAh | Batería de 2.100 miliamperios |
Este fin de semana se ha filtrado también una imagen en la que podemos ver que el tamaño del nuevo iPhone 6 es exactamente igual de grande que el modelo anterior, el iPhone 5S, pero que la pantalla aumente debido a que no tiene bordes, es decir que sus biseles son de 0.00 milimetros, y además se aumenta el tamaño con respecto a la altura también.
Y para terminar este pequeño de lo que ha sido el fin de semana en cuanto a telefonía móvil se refiera… os dejamos un vídeo en el que podemos ver el nuevo HTC One con todo lujo de detalles.
Vídeo:
http://youtu.be/16MPb6aUid0